ナンバープレートの分類番号ってご存知でしょうか?
参照:http://www.mlit.go.jp/common/000169006.pdf
国土交通省から拝借しましたが、ナンバープレートってこんな種類がありまして、それぞれの番号や地域などには役割があります。
その中で地域名横の「仙台 199」などの3桁の番号を分類番号と呼びます。走っている車を見てもらうと、501だったり530だったり、と思えば580とかすっ飛んでたりいるんですが実はその順序にはルールがあります。今日はちょっとそのルールをまとめてみようと思います。
まずは分類番号の種類については以下の通りになっています。(現在のルールで記載します、2桁は省略)
分類番号 | 種類 | 備考 |
---|---|---|
000~ | 大型特殊自動車 | 建設機械に該当するもの |
100~ | 普通貨物自動車 | |
200~ | 普通乗合自動車 | バスなど |
300~ | 普通乗用車 | |
400~ 600~ | 小型貨物自動車 | 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下 総排気量2,000cc以下 |
500~ 700~ | 小型普通乗用車 | 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下 総排気量2,000cc以下 |
800~ | 特殊用途自動車 | 自動車教習車、パトカー、救急車など |
900~ | 大型特殊自動車 |
続いて2桁以下のルールです。(3xx、5xx、7xxについて記載します)
一部地域や番号によって例外がありますが、比較的多くが従っているルールについて記載します
分類番号 | 種類 | 備考 |
---|---|---|
300~309 | 通常番号 | |
302(303)~328 310~328 | 希望ナンバー | 330~から溢れたもの(326除く) 抽選の場合302(303)~、地域差あり |
330~398 | ||
31A(30A)~38Y 3A0~3YY | アラビア数字があふれた場合 抽選の場合30A~ |
分類番号 | 種類 | 備考 |
---|---|---|
500~509 | 通常番号 | |
510~529 | 希望ナンバー | 530~から溢れたもの |
530~579 | ||
710(700)~777 | 5xxで溢れたもの 抽選の場合700~ | |
51A(50A)~57Y 5A0~5MY | アラビア数字が溢れた場合 抽選の場合50A~ | |
71A(70A)~77Y 7A0~7MY | 51Aが溢れたもの 抽選の場合70A~ |
分類番号 | 種類 | 備考 |
---|---|---|
580~582 | 通常番号 | |
583~598(599) | 希望ナンバー | |
780~798(799) | 5xxで溢れたもの | |
58A~58Y 5PA~5YY | アラビア数字が溢れた場合 | |
78A~78Y 7PA~7YY | 58Aで溢れたもの |
細かいルールは和歌山の自動車整備振興会のPDFがありました
参考:http://www.waspa.or.jp/osirase/2017/number/number01.pdf
一部で転入抹消用番号があって使用できないものもあります。道路で疑問に思ったらぜひ参考にしてみてください。(白ナンバーが軽自動車かどうかの判断にも使えます)
乗用車以外でも、1xx とか 4xx とかもだいたい同じルールです。